Resumen del partido vs. La Florida
– 20 abril 2009Publicado en: General
Que no se te adelanten, ¡Sé el primero en escribir un comentario!
| ZONA NORTE | PTS | PJ | |
| 1 | Crucero del Norte | 33 | 19 |
| 2 | San Martín | 31 | 19 |
| 3 | Tiro Federal | 31 | 20 |
| 4 | J. Antoniana | 29 | 19 |
| 5 | Gimnasia y Tiro | 27 | 20 |
| 6 | Libertad | 26 | 20 |
| 7 | Central Cordoba (SE) | 26 | 19 |
| 8 | Sp. Belgrano | 25 | 18 |
| 9 | Racing Cba | 25 | 19 |
| 10 | Central Norte | 24 | 19 |
| 11 | Talleres (Cba) | 23 | 19 |
| 12 | Unión | 15 | 20 |
| 13 | Alumni (Villa María) | 10 | 17 |
| 1º | Gimnasia y Tiro | 1 | - | 0 | Central Córdoba (SE) |
| 2º | J. Antoniana | 0 | - | 0 | Gimnasia y Tiro |
| 3º | Gimnasia y Tiro | 1 | - | 1 | Tiro Federal (Ros) |
| 4º | Libertad | 1 | - | 1 | Gimnasia y Tiro |
| 5º | Gimnasia y Tiro | 1 | - | 1 | San Martín (Tuc) |
| 6º | Sp. Belgrano | 1 | - | 1 | Gimnasia y Tiro |
| 7º | Gimnasia y Tiro | 3 | - | 2 | Talleres (Cba) |
| 8º | Crucero del Norte | 1 | - | 0 | Gimnasia y Tiro |
| 9º | Gimnasia y Tiro | 3 | - | 1 | Central Norte |
| 10º | Libre | - | |||
| 11º | Union Sunchales | 0 | - | 1 | Gimnasia y Tiro |
| 12º | Gimnasia y Tiro | 2 | - | 1 | Alumni |
| 13º | Racing (Cba) | 3 | - | 0 | Gimnasia y Tiro |
| 14º | Central Cordoba (SE) | 1 | - | 0 | Gimnasia y Tiro |
| 15º | Gimnasia y Tiro | 0 | - | 2 | J. Antoniana |
| 16º | Tiro Federal (Ros) | 2 | - | 1 | Gimnasia y Tiro |
| 17º | Gimnasia y Tiro | 1 | - | 1 | Libertad Sunchales |
| 18º | San Martín (Tuc) | 1 | - | 0 | Gimnasia y Tiro |
| 19º | Gimnasia y Tiro | 1 | - | 3 | Sp. Belgrano |
| 20º | Talleres (Cba) | 2 | - | 4 | Gimnasia y Tiro |
| 21º | Gimnasia y Tiro | 3 | - | 0 | Crucero del Norte |
| 22º | Central Norte | - | Gimnasia y Tiro | ||
| 23º | Libre | - | |||
| 24º | Gimnasia y Tiro | - | Unión | ||
| 25º | Alumni | - | Gimnasia y Tiro | ||
| 26º | Gimnasia y Tiro | - | Racing (Cba) |
Copyright Gimnasia y Tiro.com.ar. Todos los derechos reservados.