Todavia nada está perdido, luego de la derrota contra Central Norte, estos son los resultados que nos dejaron en esta fecha los equipos de la zona norte. Recordando que Tiro Federal quedó libre.
| FECHA 22 | |||
| TALLERES | 2 | 1 | ALUMNI |
| LIBERTAD | 2 | 2 | J. ANTONIANA |
| SP. BELGRANO | 1 | 0 | RACING CBA |
| CRUCERO | 1 | 1 | UNION SUNCHALES |
| SAN MARTIN | 2 | 2 | CENTRAL C. (SE) |
| Libre: Tiro Federal |
Las posiciones quedan más parejas que nunca, todos están cerca y peleando. Habrá que esperar hasta la última fecha para saber los 6 clasificados de esta zona. Cabe destacar que el partido entra San Martín y Alumni todavía no tiene resolucion por parte del Consejo Federal.
| ZONA NORTE | Pts | Pj |
| Crucero del Norte | 34 | 20 |
| San Martín (Tucumán) | 32 | 20 |
| Tiro Federal (Ros) | 31 | 20 |
| Juventud Antoniana | 30 | 20 |
| Sp. Belgrano (San Fco.) | 28 | 20 |
| Central Cordoba (Sgo. E) | 27 | 20 |
| Central Norte | 27 | 20 |
| Gimnasia y Tiro | 27 | 21 |
| Libertad Sunchales | 27 | 21 |
| Talleres (Cba) | 26 | 20 |
| Racing (Cba) | 25 | 20 |
| Unión Sunchales | 16 | 21 |
| Alumni (Villa María) | 13 | 19 |


