Ficha de Partido: Central Norte
abril 9, 2010 by admin
Filed under 2009/2010, Argentino B, Fichas, General
PARTIDO VS. CENTRAL NORTE – 09 DE ABRIL DE 2010
DÍA: VIERNES 09/04/2010
HORA: 22:00
CANCHA: Gimnasia y Tiro
ARBITRO: Gomez (Salta)
DIRECTOR TECNICO: 2 RIGGIO, VICTOR
AYUD. DE CAMPO: 3 ACUÑA, FEDERICO
P. FISICO: 4 CUELLAR, VICTOR
JUGADORES:
8 ABRAHAM, LUCAS
9 ARAGON, ARIEL
10 CABRERA, JUAN
11 CARTELLO, JUAN CARLOS
12 RAMOS, PABLO
13 ISSA, NICOLAS
14 MORINIGO, MARCOS
15 NUÑEZ, DIEGO
16 PLAZA, SERGIO
17 RAMADAN, ALVARO
18 RIGGIO, RENATO
19 RODRIGUEZ, FEDERICO
20 RODRIGUEZ, PABLO
21 RUEDA, LUIS
22 VALDIVIEZO, JOSE
23 VALVERDE, JORGE
24 VARGAS, VICTOR
25 ZAMBRANO, FRANCO
Historial vs Central Norte
Jugados: 17
Ganados: 5
Empatados: 8
Perdidos: 4
Ficha de Partido: Concepcion FC
abril 3, 2010 by admin
Filed under 2009/2010, Argentino B, Fichas, General
PARTIDO VS: CONCEPCION FC
RESULTADO:
Gimnasia y Tiro 1
Concepcion: 0
Goles:
Marcos Morinigio
DÍA: DOMINGO 04/04/2010
HORA: 16:45
CANCHA: CONCEPCION FC
ARBITRO: JUAN PABLO GONZALEZ (CORDOBA)
LINEAS: MARIO FERNANDO LOBO (FRIAS)
DAVID RUBEN OCHOA (FRIAS)
CONCENTRACION:
HOTEL CARLOS V
TUCUMAN
CONCENTRADOS
DIRECTIVO: 1 LIZARRAGA, ALEJANDRO
DIRECTOR TECNICO: 2 RIGGIO, VICTOR
AYUD. DE CAMPO: 3 ACUÑA, FEDERICO
P. FISICO: 4 CUELLAR, VICTOR
KINESIOLOGO: 5 MARTINEZ, PABLO
UTILERO: 6 CABEZAS, ROLANDO
ADMINISTRATIVO: 7 VILLAGRA, DANIEL
JUGADORES:
8 ABRAHAM, LUCAS
9 ARAGON, ARIEL
10 CALDERON, JESUS
11 COMUNE, JORGE
12 GHIGO, MARIANO
13 ISSA, NICOLAS
14 MORINIGO, MARCOS
15 NUÑEZ, DIEGO
16 PEREZ, LEONARDO
17 PLAZA, SERGIO
18 RAMADAN, ALVARO
19 RIGGIO, RENATO
20 RODRIGUEZ, FEDERICO
21 RODRIGUEZ, PABLO
22 VALDIVIEZO, JOSE
23 VALVERDE, JORGE
24 VARGAS, VICTOR
25 ZAMBRANO, FRANCO
Historial vs. Concepcion FC
Jugados: 19
Ganados: 7
Empatados: 6
Perdidos: 6
Historial del Arbitro
Jugados: 1
Perdidos: 1
Ficha de Partido: La Florida
marzo 25, 2010 by admin
Filed under 2009/2010, Argentino B, Fichas, General
PARTIDO VS: LA FLORIDA
DÍA: VIERNES 26/03/10
HORA: 22:00
CANCHA: GIMNASIA Y TIRO
ARBITRO: NESTOR CANO (VALLE VIEJO
LINEAS:
CARLOS DIAZ (VALLE VIEJO)
JUAN C. BAZAN (VALLE VIEJO
CONCENTRACION:
HOTEL LAS MORAS
SAN LORENZO
DELEGACION:
DIRECTOR TECNICO: 1 RIGGIO, VICTOR
AYUD. DE CAMPO: 2 ACUÑA, FEDERICO
P. FISICO: 3 CUELLAR, VICTOR
JUGADORES:
1 ABRAHAM, LUCAS
2 ARAGON, ARIEL
3 GHIGO, MARIANO
4 CARTELLO, JUAN C.
5 PEREZ, LEONARDO
6 ISSA, NICOLAS
7 MORINIGO, MARCOS
8 NUÑEZ, DIEGO
9 PLAZA, SERGIO
10 RAMADAN, ALVARO
11 RAMOS, PABLO
12 RIGGIO, RENATO
13 RODRIGUEZ, FEDERICO
14 RODRIGUEZ, PABLO
15 RUEDA, LUIS
16 VALDIVIEZO, JOSE
17 VALVERDE, JORGE
18 ZAMBRANO, FRANCO
Historial vs. La Florida
Jugados: 17
Ganados: 5
Empatados: 6
Perdidos: 6
Historial del Arbitro
Jugados: 14
Ganados: 2
Empatados: 2
Perdidos: 10
Ficha de Partido
marzo 21, 2010 by admin
Filed under 2009/2010, Argentino B, Fichas, General
PARTIDO VS: CHACO FOR EVER
DÍA: DOMINGO 21/03/2010
HORA: 19:30
CANCHA: GIMNASIA Y TIRO
ARBITRO: JUAN ALEJANDRO RIVERO (CATAMARCA)
LINEAS: MARIO ALBERTO BAIGORRI (CATAMARCA) JOSE ARIEL FERREYRA (CATAMARCA)
CONCENTRACION: HOTEL LAS MORAS – SAN LORENZO
DIRECTOR TECNICO: 1 RIGGIO, VICTOR
AYUD. DE CAMPO: 2 ACUÑA, FEDERICO
P. FISICO: 3 CUELLAR, VICTOR
JUGADORES:
1 ABRAHAM, LUCAS
2 ARAGON, ARIEL
3 CABRERA, JUAN
4 CARTELLO, JUAN C.
5 PEREZ, LEONARDO
6 ISSA, NICOLAS
7 MORINIGO, MARCOS
8 NUÑEZ, DIEGO
9 PLAZA, SERGIO
10 RAMADAN, ALVARO
11 COMUNE, JORGE
12 RIGGIO, RENATO
13 RODRIGUEZ, FEDERICO
14 RODRIGUEZ, PABLO
15 RUEDA, LUIS
16 VALDIVIEZO, JOSE
17 VALVERDE, JORGE
18 ZAMBRANO, FRANCO
HISTORIAL VS. CHACO FOR EVER
Jugados: 13
Ganados: 5
Empatados: 5
Perdidos: 3
| TORNEO | CONDICION | CANCHA | TORNEO | RIVAL | GOLES G Y TIRO | GOLES RIVAL | ARBITRO | TECNICO | ||||
| 07/10/1979 | NACIONAL 79 | LOC | GIMNASIA Y TIRO | NACIONAL 79 | CHACO FOR EVER | 0 | A | 0 | ||||
| 25/11/1979 | NACIONAL 79 | VIS | CHACO FOR EVER | NACIONAL 79 | CHACO FOR EVER | 1 | A | 4 | ZACHARSKY | SIERRA 2 – VARGAS – CACERES | ||
| NAC”B” 92/93 | LOC | GYT | 1° RUEDA | CHACO FOR EVER | 1 | A | 0 | AMAYA MIGUEL | SALADO CARLOS | REZZA RICARDO | ||
| NAC”B” 92/93 | VIS | CHACO FOR EVER | 2° RUEDA | CHACO FOR EVER | 1 | A | 1 | GOMEZ RICARDO | RODRIGUEZ | ELIZONDO HORACIO | REZZA RICARDO | |
| NAC”B”96/97 | VIS | CHACO FOR EVER | OCTOGONAL | CHACO FOR EVER | 1 | A | 1 | IBAÑEZ MIGUEL | ALARCON | REZZA RICARDO | ||
| NAC”B”96/97 | LOC | GYT | OCTOGONAL | CHACO FOR EVER | 2 | A | 0 | RUEDA LUIS – SALDAÑO PABLO | REZZA RICARDO | |||
| 19/10/2008 | ARG”B”08/09 | LOC | GYT | 1° RUEDA | CHACO FOR EVER | 5 | A | 0 | RODRIGUEZ FEDERICO 2 – RIOS JUAN 3 | TELLO ARIEL | RODRIGUEZ MIGUEL | |
| 30/11/2008 | ARG”B”08/09 | VIS | CHACO FOR EVER | 2° RUEDA | CHACO FOR EVER | 1 | A | 0 | CHIARAVIGLIO MARTIN | SANDOVAL HORACIO | GARCIA BES IGNACIO | |
| 08/02/2009 | ARG”B”08/09 | LOC | GYT | 3° RUEDA | CHACO FOR EVER | 2 | A | 1 | CARTELLO JUAN C (2) | ALSINA ENZO | MAGLIO ROBERTO | RIGGIO VICTOR A. |
| 22/03/2009 | ARG”B”08/09 | VIS | CHACO FOR EVER | 4° RUEDA | CHACO FOR EVER | 1 | A | 2 | CINTIONI JOSE | VALENZUELA MARCIO – GONZALEZ MAURO | TISLER DIEGO | RIGGIO VICTOR A. |
| 20/09/2009 | ARG”B”09/10 | VIS | CHACO FOR EVER | APERTURA | CHACO FOR EVER | 0 | A | 1 | SERRAVALLE HUGO | SZYLO JILIO R | RIGGIO VICTOR A. | |
| 08/11/2009 | ARG”B”09/10 | LOC | GYT | APERTURA | CHACO FOR EVER | 0 | A | 0 | PESOA LUIS | RIGGIO VICTOR A. | ||
| 31/01/2010 | ARG”B”09/10 | VIS | CHACO FOR EVER | CLAUSURA | CHACO FOR EVER | 2 | A | 2 | CABRERA JUAN – PEREZ ALEJANDRO | MARTINEZ CESAR – NUÑEZ LUIS D. | SANDOVAL HORACIO | RIGGIO VICTOR A. |
| 21/03/2010 | ARG”B”09/10 | LOC | GYT | CLAUSURA | CHACO FOR EVER | A | RIVERO JUAN | RIGGIO VICTOR A. |
HISTORIAL JUAN RIVERO (ARBITRO)
Jugados: 9
Ganados: 4
Empatados: 2
Perdidos: 3
| FECHA | TORNEO | CONDICION | CANCHA | TORNEO | RIVAL | GOLES G Y TIRO | GOLES RIVAL | ARBITRO | TECNICO | |||
| 28/09/2007 | ARG”B”07/08 | LOC | GYT | 1° RUEDA | CONCEPCION FC | 2 | A | 0 | RUEDA LUIS – PEREZ ANGEL | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | RIVERO JUAN | MODICA/GARCIA BES |
| 10/02/2008 | ARG”B”07/08 | VIS | FAMAILLA | 3° RUEDA | FAMAILLA – TUCUMAN | 2 | A | 4 | TORRES EMANUEL 2 | ROBLES FERNAN 2-OCAMPO MARIO-GARCIA GUST | RIVERO JUAN | MODICA/GARCIA BES |
| 13/04/2008 | ARG”B”07/08 | VIS | ÑUÑORCO | 4° RUEDA | ÑUÑORCO | 0 | A | 1 | QUINTANA | RIVERO JUAN | RIOJA PEDRO | |
| 12/12/2008 | ARG”B”08/09 | LOC | GYT | 2° RUEDA | LA FLORIDA | 2 | A | 2 | ZAMPINI JULIO – RODRIGUEZ FEDERICO | MEDINA ANIBAL G.- SANCHEZ SANTIAGO | RIVERO JUAN | RIGGIO VICTOR A. |
| 30/01/2009 | ARG”B”08/09 | LOC | GYT | 3° RUEDA | ATLETICO CONCEPCION (TUC) | 1 | A | 2 | MARTIN MARTOS | FRANCO MEDINA – DIEGO VILLAFAÑE | RIVERO JUAN | RIGGIO VICTOR A. |
| 06/03/2009 | ARG”B”08/09 | LOC | GYT | 4° RUEDA | FAMAILLA – TUCUMAN | 1 | A | 0 | CHIARAVIGLIO MARTIN | RIVERO JUAN | RIGGIO VICTOR A. | |
| 11/09/2009 | ARG”B”09/10 | LOC | GYT | APERTURA | FAMAILLA | 2 | A | 0 | PEREZ LEONARDO -2- | RIVERO JUAN | RIGGIO VICTOR A. | |
| 02/10/2009 | ARG”B”09/10 | LOC | GYT | APERTURA | CONCEPCION FC | 2 | A | 0 | PEREZ LEONARDO – RUEDA LUIS | RIVERO JUAN | RIGGIO VICTOR A. | |
| 06/02/2010 | ARG”B”09/10 | VIS | LA FLORIDA | CLAUSURA | LA FLORIDA | 0 | A | 0 | RIVERO JUAN | RIGGIO VICTOR A. | ||
| 21/03/2010 | ARG”B”09/10 | LOC | GYT | CLAUSURA | CHACO FOR EVER | A | RIVERO JUAN | RIGGIO VICTOR A. |
