<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gimnasia y Tiro &#187; Argentino B</title>
	<atom:link href="http://www.gimnasiaytiro.com.ar/tag/argentino-b/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gimnasiaytiro.com.ar</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 03:39:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La vuelta se jugaría sin publico visitante</title>
		<link>http://www.gimnasiaytiro.com.ar/2011/06/la-vuelta-se-jugaria-sin-publico-visitante/</link>
		<comments>http://www.gimnasiaytiro.com.ar/2011/06/la-vuelta-se-jugaria-sin-publico-visitante/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 13:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mendoza Mauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Argentino B]]></category>
		<category><![CDATA[final]]></category>
		<category><![CDATA[salta]]></category>
		<category><![CDATA[villa ramallo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gimnasiaytiro.com.ar/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[El comité de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires informó que el partido de vuelta contra Defensores se jugará en el estadio de Douglas Haig sin público visitante. &#160; &#160; Insólita decisión la de no permitir público visitante en...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gimnasiaytiro.com.ar/wp-content/uploads/2011/06/IMG_1471.jpg"><img class="size-medium wp-image-690 alignleft" title="IMG_1471" src="http://www.gimnasiaytiro.com.ar/wp-content/uploads/2011/06/IMG_1471-300x185.jpg" alt="" width="300" height="185" /></a><strong>El comité de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires informó que el partido de vuelta contra Defensores se jugará en el estadio de Douglas Haig sin público visitante.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Insólita decisión la de no permitir público visitante en una cancha como la de Douglas, ya que de jugarse ahí el albo podría tener más capacidad para apoyar al equipo. Todavía esta decición no está totalmente confirmado ya que los dirigentes albos ya se están movilizando y comunicandose para tratar de llegar a un acuerdo.</p>
<p style="text-align: justify;">Defensores de Belgrano tampoco quiere ceder su localía y es entendible, y mucho más en estas instancias.</p>
<p style="text-align: justify;">Estaremos informando que ocurrirá con este tema en el transcurso de la semana.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>EL EQUIPO DE SALVADOR RAGUSSA SE PREPARA PARA EL DOMINGO</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Después del partidazo de la semifinal, en donde se vio un gran desgaste de muchos jugadores, el albo se prepara para enrentar al &#8220;Defe&#8221; de Villa Ramallo este Domingo desde las 16.</p>
<p style="text-align: justify;">Es sin dudas el partido más importante y el rival más difícil que enfrentará el albo, es equipo muy guerrido con buenos delanteros.</p>
<p style="text-align: justify;">Zambrano se recupera de su corte en la cabeza pero llegaría a juagr este Domingo. La duda está en quién reemplazará a Diego Nuñez, por ahora y lo más  seguro es Vogliotti quien está teniendo una gran nivel de juego en los últimos partidos.</p>
<p style="text-align: center;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-5243359502130700";
/* GIMNASIA 2 */
google_ad_slot = "7947393285";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gimnasiaytiro.com.ar/2011/06/la-vuelta-se-jugaria-sin-publico-visitante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gimnasia ganó y pasó samis</title>
		<link>http://www.gimnasiaytiro.com.ar/2011/05/gimnasia-gano-y-paso-samis/</link>
		<comments>http://www.gimnasiaytiro.com.ar/2011/05/gimnasia-gano-y-paso-samis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 23:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mendoza Mauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[9dj]]></category>
		<category><![CDATA[Argentino B]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[gyt]]></category>
		<category><![CDATA[morteros]]></category>
		<category><![CDATA[salta]]></category>
		<category><![CDATA[semis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gimnasiaytiro.com.ar/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[El albo logró su tercer objetivo y es el de meterse entre los mejores 8 equipos del Argentino B. Gimnasia ganó en Morteros con más de 300 hinchas que acompañaron toda la tarde, además de los albos de Córdoba. El...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;"> </span><a href="http://www.gimnasiaytiro.com.ar/wp-content/uploads/2011/05/MG_9190.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-633" title="_MG_9190" src="http://www.gimnasiaytiro.com.ar/wp-content/uploads/2011/05/MG_9190-300x155.jpg" alt="" width="288" height="155" /></a><strong> </strong><strong>El albo logró su tercer objetivo y es el de meterse entre los mejores 8 equipos del Argentino B.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Gimnasia ganó en Morteros con más de 300 hinchas que acompañaron toda la tarde, además de los albos de Córdoba.</p>
<p style="text-align: justify;">El partido comenzó peleado, fue más para Nueve de Julio en los primeros minutos, pero una falta cometido por Ochoa en el equipo local, logró que el árbitro marcara un tiro libre a favor del albo, en el que luego del centro y después de varios rebotes Zambrano convirtiera lo que era el primer y único gol del albo en la tarde, y para darle la alegría a todo el pueblo millonario.</p>
<p style="text-align: justify;">Después del gol,  el 9 de Morteros ue a todo en busca del empate, Gimnasia decayó un poco pero la defensa estuvo firme para parar los ataques del rival.</p>
<p style="text-align: justify;">En el segundo tiempo, el equipo local, por momentos,  jugó mejor que el albo en donde en varias ocasiones pudieron llegar al empate, pero gracias a Valdiviezo pudo rechazar todo.</p>
<p style="text-align: justify;">Gimnasia no jugó bien los segundos 45 minutos además de que los delanteros no aparecieron como acostumbran jugar siempre, se podría decir que por egoísmo de algunos jugadores seguimos hablando de que se ganó 1  a 0, cuando el resultado pudo ser más; y cabe destacar que las sustituciones volvieron a llegar muy tarde.</p>
<p style="text-align: justify;">De por sí, Beraldi fue uno de los que más se destacó junto a Valdiviezo, también se vió un buen juego de Leo Pérez. Quizás la entrada de Cartello hubiera cambiado y mucho el juego que el albo venía mostrando.</p>
<p style="text-align: justify;">En definitiva se ganó en un partido muy peleado y se logró clasificar a la tercera ronda, aquí nos puede tocar rivales del litoral. Lo mejor será guardar los titulares para estos dos partidos que quedan de la segunda fase para que lleguen bien para afrontar las semis con rivales mucho más difíciles.</p>
<p>Foto: Arenga Deportiva</p>
<p><span style="color: #000000;"><strong>RESUMEN DEL PARTIDO:</strong></span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>NUEVE DE JULIO 0 -  GIMNASIA Y TIRO 1</strong></span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>14´ PT Zambrano</strong></span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="color: #000000;">TARJETAS AMARILLAS:</span></strong></span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="color: #000000;"><span style="color: #0000ff;">Ochoa &#8211; 9DJ<br />
</span></span></strong></span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="color: #000000;"><span style="color: #0000ff;">Aragón &#8211; 9DJ<br />
</span></span></strong></span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="color: #000000;"><span style="color: #0000ff;">Weisenguer &#8211; 9DJ<br />
</span></span></strong></span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="color: #000000;"><span style="color: #0000ff;">López &#8211; 9DJ<br />
</span></span></strong></span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="color: #000000;"><span style="color: #0000ff;">Colimegablia &#8211; 9DJ<br />
</span></span></strong></span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="color: #000000;"><span style="color: #0000ff;">Pizarro &#8211; 9DJ</span></span></strong></span></p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">Torres &#8211; 9DJ</span></strong></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="color: #000000;"><span style="color: #0000ff;">Young &#8211; GYT</span></span></strong></span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="color: #000000;"><span style="color: #0000ff;">Pérez &#8211; GYT</span></span></strong></span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="color: #000000;"><span style="color: #0000ff;">Beraldi &#8211; GYT</span></span></strong></span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="color: #000000;"><span style="color: #0000ff;">López &#8211; GYT</span></span></strong></span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="color: #000000;"><span style="color: #0000ff;">Godoy &#8211; GYT</span></span></strong></span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="color: #000000;"><span style="color: #0000ff;">Pedroso &#8211; GYT</span></span></strong></span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="color: #000000;"><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #000000;">TARJETAS ROJAS:</span></span></span></strong></span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="color: #000000;"><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #0000ff;">Pizarro &#8211; 9DJ</span></span></span></span></strong></span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="color: #000000;"><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #000000;">CAMBIOS:</span></span></span></span></span></strong></span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="color: #000000;"><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #0000ff;"><em>GYT:</em></span></span></span></span></span></span></strong></span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #0000ff;"><em>BERALDI  x  RODRIGUEZ</em></span></span></span></span></span></span></span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #0000ff;"><em>PEREZ  x  VOGLIOTI</em></span></span></span></span></span></span></span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #0000ff;"><em><strong>9DJ:</strong></em></span></span></span></span></span></span></span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #0000ff;"><em>OCHOA  x  LUDUEÑA</em></span></span></span></span></span></span></span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #0000ff;"><em><br />
</em></span></span></span></span></span></span></span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="color: #000000;"><span style="color: #0000ff;"><br />
</span></span></strong></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><strong><span style="color: #000080;"><br />
</span></strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gimnasiaytiro.com.ar/2011/05/gimnasia-gano-y-paso-samis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una tarde gris en empate</title>
		<link>http://www.gimnasiaytiro.com.ar/2011/04/una-tarde-gris-en-empate/</link>
		<comments>http://www.gimnasiaytiro.com.ar/2011/04/una-tarde-gris-en-empate/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 23:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mendoza Mauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Argentino B]]></category>
		<category><![CDATA[cuadrangular]]></category>
		<category><![CDATA[gimnasia y tiro]]></category>
		<category><![CDATA[morteros]]></category>
		<category><![CDATA[salta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gimnasiaytiro.com.ar/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[El albo tuvo un traspié en la tarde de hoy. El resultadono deja dudas de que el eqiupo hoy no respondió como se esperaba. Pero Gimnasia comenzo bien el partido, cuando en los primeros minutos, Víctor Beraldi convertía un golazo...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gimnasiaytiro.com.ar/wp-content/uploads/2011/04/TREN.bmp"><img class="alignright size-full wp-image-609" title="TREN" src="http://www.gimnasiaytiro.com.ar/wp-content/uploads/2011/04/TREN.bmp" alt="" width="384" height="194" /></a></p>
<p>El albo tuvo un traspié en la tarde de hoy.</p>
<p>El resultadono deja dudas de que el eqiupo hoy no respondió como se esperaba.</p>
<p>Pero Gimnasia comenzo bien el partido, cuando en los primeros minutos, Víctor Beraldi convertía un golazo de tiro libre,  en donde el arquero no pudo hacer nada, y para desatar la locura del pueblo millonaio, que vale la pena destacar su actuación, sus ganas y alientodurante los 90 minutos.</p>
<p>Una desconcentración en la defensa, logró que el eqiupo visitante llegue al empate con el gol de Paravano.</p>
<p>El equipo hoy no jugó bien, los cambios tardaron en llegar, el goleador &#8220;Nivi&#8221; Nueñez no apareció, y el arco también estuvo cerrado para el labo hoy. Además de un pésimo arbitraje.</p>
<p><em>FOTO: Arenga Deportiva<br />
</em></p>
<p><strong>RESUMEN DEL PARTIDO:</strong></p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>Gimnasia y Tiro 1  &#8211; Tiro Federal 1</strong></span></p>
<p><strong>GOLES:</strong></p>
<p><strong><span style="color: #000080;">14´  Beraldi       GYT</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #000080;">35´  Paravano  TFM</span></strong></p>
<p><strong>ESTADIO:</strong></p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>Gigante del Norte</strong></span></p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>Asistieron hoy 7500 personas</strong></span></p>
<p><strong>OTRO PARTIDO DEL GRUPO:</strong></p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>Nueve de Julio 3  &#8211; Concepción FC 0</strong></span></p>
<p><strong>SIGUIENTE PARTIDO:</strong></p>
<p><strong><span style="color: #000080;">Concepción FC &#8211; Gimnasia y Tiro</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gimnasiaytiro.com.ar/2011/04/una-tarde-gris-en-empate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gimnasia y &#8220;Tiro&#8221; mañana a las 16:30</title>
		<link>http://www.gimnasiaytiro.com.ar/2011/04/gimnasia-y-tiro-manana-a-las-1630/</link>
		<comments>http://www.gimnasiaytiro.com.ar/2011/04/gimnasia-y-tiro-manana-a-las-1630/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 19:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mendoza Mauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Argentino B]]></category>
		<category><![CDATA[cordoba]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[gigante del norte]]></category>
		<category><![CDATA[gyt]]></category>
		<category><![CDATA[morteros]]></category>
		<category><![CDATA[norte]]></category>
		<category><![CDATA[salta]]></category>
		<category><![CDATA[tiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gimnasiaytiro.com.ar/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[El “Albo”, listo para iniciar el tramo final Gimnasia y Tiro ya está listo para recibir a Tiro Federal de Morteros, por la primera fecha del cuadrangular final. Tras la penúltima práctica, Salvador Ragusa dio a conocer los convocados para...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><strong>El “Albo”, listo para iniciar el tramo final</strong></h2>
<p><strong>Gimnasia y Tiro ya está listo para recibir a Tiro Federal de  Morteros, por la primera fecha del cuadrangular final. Tras la penúltima  práctica, Salvador Ragusa dio a conocer los convocados para concentrar  esta tarde en el hotel Brisas de la Montaña (La Calderilla).</strong></p>
<p><a href="http://www.gimnasiaytiro.com.ar/wp-content/uploads/2011/02/imagex315x284.jpg"><img class="size-full wp-image-571 aligncenter" title="imagex315x284" src="http://www.gimnasiaytiro.com.ar/wp-content/uploads/2011/02/imagex315x284.jpg" alt="" width="315" height="284" /></a></p>
<p>Con equipo definido anticipadamente, los dirigidos por Ragusa trabajaron  toda la semana con la mente puesta en un sólo resultado: el triunfo.  Porque Gimnasia quiere  comenzar con el pie derecho la etapa final,  sabiendo además que, para ascender, “hay que ganarles a todos en  cualquier cancha”, frase instalada en el plantel “Millonario”.</p>
<p>Cabe  resaltar que el equipo del “Profe” Ragusa está a diez partidos del  ascenso al Argentino A, ya que, en caso de clasificar a la próxima  instancia de este cuadrangular (son seis partidos en total), deberá  disputar el play off de la semifinal (por eliminación directa, dos  partidos -ida y vuelta-), y de imponerse en esta etapa, el play off  final (idem anterior). La ilusión del ascenso crece cada vez más en la  parcialidad del “Albo”.</p>
<p><strong>Concentrados</strong></p>
<p>Luego de la  práctica matutina en el día de ayer, Ragusa dispuso la nómina de  convocados para concentrar en La Calderilla: titulares, José Valdiviezo;  Sergio Plaza, César Albornoz, Franco Zambrano, Pablo Rodríguez; Juan  Cartello, Sebastián Godoy, Osbaldo Young, Víctor Beraldi; Diego Núñez,  Luciano Antonino. Suplentes: Ángel Pedroso, Eduardo Buruchaga, Nicolás  Guzmán, Héctor López; Leonardo Pérez, Juan Vogliotti y “Mambrú”  Villarreal.</p>
<p>FUENTE: NUEVO DIARIO DE SALTA</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gimnasiaytiro.com.ar/2011/04/gimnasia-y-tiro-manana-a-las-1630/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luego del sorteo, estos son los rivales definidos del albo</title>
		<link>http://www.gimnasiaytiro.com.ar/2011/04/luego-del-sorteo-estos-son-los-rivales-definidos-del-albo/</link>
		<comments>http://www.gimnasiaytiro.com.ar/2011/04/luego-del-sorteo-estos-son-los-rivales-definidos-del-albo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 22:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mendoza Mauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Argentino B]]></category>
		<category><![CDATA[cordoba]]></category>
		<category><![CDATA[morteros]]></category>
		<category><![CDATA[salta]]></category>
		<category><![CDATA[segunda ronda]]></category>
		<category><![CDATA[tucuman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gimnasiaytiro.com.ar/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[BUENOS AIRES &#8211; AFA En el sorteo que se llevó a cabo en el concejo federal, en la Asociación del Fútbol Argentino, se definió exactamente los rivales de Gimnasia y Tiro para la segunda ronda. Ellos son Tiro Federal y...]]></description>
